Sony VPL-PHZ10 (WUXGA (1920x1200), 5000 ANSI Lm, 500.000:1, 20000, //, HDMI, HD Base-T, 8.7.,)
Тип лампы | Laser diode |
Срок службы лампы, часов | 20000 |
Размеры по диагонали от, м | 1 |
Размеры по диагонали до, м | 7,62 |
Частота строк, кГц | 15 – 92 |
Частота кадров, Гц | 48 – 92 |
Масштабирование оптическое, x | 1.45 |
Основные параметры | |
Производитель | Sony |
Тип | Проектор |
Рекомендуемая область применения | для офиса |
Страна производитель (Главный офис) | Япония |
Гарантия | 1 год |
Характеристики |
|
Максимально поддерживаемое разрешение | 1920 x 1200 |
Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
Широкоформатный | да |
Поддержка HDTV | есть |
Поддержка 3D | нет |
Входы |
|
Количество HDMI входов | 2 |
Количество входов VGA | 1 |
Количество Mini-jack входов | 1 |
Количество входов USB | 2 |
Беспроводное соединение |
|
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | нет |
Функции |
|
Управление в составе умного дома | RS232 |
Изображение |
|
Контрастность | 500000:1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная и горизонтальная |
Световой поток, люмен | 5000 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i / 480p / 576i / 576p / 1080i / 1080p / 720p |
Поддерживаемые системы вещания | NTSC / PAL / SECAM |
Выходы |
|
Выходов Mini-jack | 1 |
Дополнительно |
|
Цвет | белый |
Ширина, мм | 510 |
Высота, мм | 113 |
Глубина, мм | 355 |
Вес, кг | 8.7 |
Пульт д/у | в комплекте |
Встроенные динамики | есть |